Tarifs Lutte Antinuisibles Professionnels
Collectivités, Bureaux, Commerces, Restauration & Hôtellerie
Présentation des tarifs
Nos tarifs sont indiqués à partir de et varient en fonction de la localisation, de la difficulté et du niveau d’infestation de votre site.
Toute mise en place de contrat de maintenance ou de prévention se fait uniquement après une intervention curative initiale.
Retrouvez ci-dessous nos tarifs indicatifs pour les 3 principaux secteurs professionnels.
1. Tarifs pour Collectivités et Mairies
Les collectivités ont besoin d’un suivi rigoureux, notamment pour les écoles, bâtiments publics et espaces communs.
Prestation | Tarifs à partir de (€ HT) | Description |
---|---|---|
Diagnostic complet | 180 | Inspection approfondie et rapport |
Traitement insectes rampants (cafards, fourmis) | 200 | Selon surface et gravité |
Traitement rongeurs (rats, souris) | 350 | Piégeage et suivi |
Désinfection après infestation | 150 | Nettoyage complet |
Contrat annuel de maintenance | 900 | Visites régulières et prévention |
Intervention urgente 24h/7j | 450 | Prioritaire et rapide |
2. Tarifs pour Bureaux et Commerces
Bureaux et commerces nécessitent un environnement sain pour salariés et clients.
Prestation | Tarifs à partir de (€ HT) | Description |
---|---|---|
Diagnostic complet | 150 | Visite et rapport |
Traitement insectes rampants | 150 | Traitement ciblé |
Traitement rongeurs | 250 | Pièges, appâts et suivi |
Traitement nuisibles volants (mouches, guêpes) | 120 | Élimination et prévention |
Contrat annuel de maintenance | 600 | Interventions régulières |
Formation du personnel (2h) | 300 | Sensibilisation aux bonnes pratiques |
Intervention urgente 24h/7j | 400 | Rapide et efficace |
3. Tarifs pour Restaurateurs et Hôtellerie
La propreté et la sécurité sanitaire sont des priorités absolues, notamment avec les normes HACCP.
Prestation | Tarifs à partir de (€ HT) | Description |
---|---|---|
Diagnostic et audit hygiène | 200 | Inspection complète et conseils |
Traitement cafards et insectes rampants | 180 | Zones cuisine et stockage |
Traitement rongeurs | 300 | Pièges, appâts et contrôle |
Traitement nuisibles volants (mouches, guêpes) | 150 | Élimination et confort client |
Désinfection après infestation | 200 | Nettoyage complet post-traitement |
Contrat annuel de prévention HACCP | 1200 | Suivi rigoureux et conformité |
Formation du personnel (2h) | 350 | Prévention et bonnes pratiques |
Intervention urgente 24h/7j | 450 | Service prioritaire |
Conseils pour bien choisir votre prestation
- Diagnostic complet : permet de cibler l’infestation pour un traitement adapté.
- Contrat de maintenance : à mettre en place après intervention curative.
- Formation du personnel : indispensable pour prévenir et détecter rapidement.
- Intervention urgente : contactez-nous rapidement en cas d’infestation importante.
Contactez GREENCO3D pour un devis personnalisé
Chaque site est unique. Pour un devis précis adapté à votre situation, contactez-nous ou appelez le 01 23 45 67 89.